Gaziantep Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:45 12:19 15:17 17:44 18:59
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:46 12:19 15:16 17:43 18:58
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:47 12:19 15:15 17:42 18:57
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:48 12:19 15:14 17:41 18:57
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:49 12:19 15:14 17:40 18:56
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:50 12:19 15:13 17:39 18:55
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:51 12:19 15:12 17:38 18:54
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:52 12:19 15:11 17:37 18:53
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:53 12:19 15:10 17:36 18:52
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:54 12:19 15:10 17:35 18:51
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:55 12:19 15:09 17:34 18:50
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:56 12:19 15:08 17:33 18:50
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:57 12:19 15:08 17:32 18:49
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:58 12:20 15:07 17:31 18:48
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:59 12:20 15:06 17:30 18:48
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:00 12:20 15:06 17:30 18:47
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:01 12:20 15:05 17:29 18:46
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:02 12:20 15:05 17:28 18:46
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:03 12:20 15:04 17:27 18:45
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:04 12:20 15:04 17:27 18:45
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:05 12:21 15:03 17:26 18:44
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:06 12:21 15:03 17:26 18:44
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:07 12:21 15:02 17:25 18:43
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:08 12:21 15:02 17:24 18:43
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:09 12:22 15:01 17:24 18:43
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:10 12:22 15:01 17:23 18:42
Üst