| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 28 | GGBGG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | BGGGG | ||||
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 22 | BGBGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | GBMGB | ||||
| 5 | Samsunspor | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | GBBGB | ||||
| 6 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 | BBGGM | ||||
| 7 | Göztepe | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | GBGMM | ||||
| 8 | Konyaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | GBMMG | ||||
| 9 | Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | BMBGM | ||||
| 10 | Kocaelispor | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | BMGGG | ||||
| 11 | Başakşehir | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | MMMBG | ||||
| 12 | Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | MGMBB | ||||
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | BGBMB | ||||
| 14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | BMMMM | ||||
| 15 | Gençlerbirliği | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | GBBGM | ||||
| 16 | Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | MBMGM | ||||
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | -14 | 6 | MBMMB | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | MMMMB | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||