Adana Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:53 12:27 15:25 17:52 19:08
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:54 12:27 15:24 17:51 19:07
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:55 12:27 15:24 17:50 19:06
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:56 12:27 15:23 17:49 19:05
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:57 12:27 15:22 17:48 19:04
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:58 12:27 15:21 17:47 19:03
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:38 06:59 12:27 15:20 17:46 19:02
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:00 12:27 15:19 17:45 19:01
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:01 12:27 15:19 17:44 19:00
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:02 12:27 15:18 17:43 19:00
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:03 12:27 15:17 17:42 18:59
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:04 12:27 15:17 17:41 18:58
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:05 12:28 15:16 17:40 18:57
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:06 12:28 15:15 17:39 18:57
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:07 12:28 15:15 17:39 18:56
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:08 12:28 15:14 17:38 18:55
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:09 12:28 15:13 17:37 18:55
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:10 12:28 15:13 17:36 18:54
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:11 12:28 15:12 17:36 18:54
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:12 12:29 15:12 17:35 18:53
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:13 12:29 15:11 17:34 18:53
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:14 12:29 15:11 17:34 18:52
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:15 12:29 15:10 17:33 18:52
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:16 12:29 15:10 17:33 18:51
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:17 12:30 15:10 17:32 18:51
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:18 12:30 15:09 17:32 18:51
Üst